Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
ИНФОРМАЦИЯ | |||
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
0 | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
2022 год | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации ( руб.) | за счет местных бюджетов ( руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( руб.) |
17225132,50 | 22948905,30 | 1746537,29 | 71902,40 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств
по итогам финансового года:
Поступление материальных средств за счет бюджетных средств
Сведения Пушкинская СШ январь 2023
План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Пушкинская средняя школа» 23.01.2023